Класация за здравина и качество на употребявани автомобили по TUV.

БГдиагностика - Статистични данни за процент дефектирали автомобили в Германия.

Автомобили на възраст между 8 и 9 години. Статистика на TUV от 2013г.

Статистиката е изградена на базата на минимум 500 технически прегледа на дадена марка и модел. Но не забравяйте, че хората използват и поддържат автомобилите си по много различен начин. При употребяваните автомобили е от основно значение не само марката и модела, а и цялостното състояние на превозното средство.

* Ако не намирате търсената марка и модел в таблиците, това означава, че имат честота на дефектиране по-голяма от 37% и не влизат в тази класация.

Позиция Марка / модел Честота на дефектиране Пробег в км
1. Porsche 911 8.8% 78 000 km
2. Toyota Avensis 9.9% 108 000 km
3. Honda Jazz 10.7% 93 000 km
4. Toyota RAV4 11.3% 100 000 km
5. Subaru Forester 11.4% 109 000 km
6. Toyota Corolla 12.9% 102 000 km
7. Mazda MX-5 13.4% 78 000 km
8. Mazda 2 14.2% 83 000 km
9. Ford Fusion 14.6% 89 000 km
10. Volkswagen Golf 15.6% 119 000 km
10. Toyota Yaris 15.6% 95 000 km
12. BMW Z4 16.3% 80 000 km
13. Honda CR-V 16.7% 105 000 km
14. Audi A4 16.8% 135 000 km
15. Volkswagen New Beetle 17.0% 87 000 km
16. Ford Fiesta 17.3% 87 000 km
17. Hyundai Getz 17.4% 87 000 km
18. Suzuki Jimny 17.5% 77 000 km
18. Mercedes-Benz SLK 17.5% 79 000 km
20. Opel Agila 17.6% 79 000 km
21. Audi A2 18.2% 111 000 km
22. Mercedes-Benz A 19.3% 99 000 km
23. Audi TT 19.5% 95 000 km
24. Mazda 323 19.7% 99 000 km
24. Citroën Xsara 19.7% 113 000 km
26. Honda Accord 19.9% 111 000 km
27. Volkswagen Lupo 20.0% 91 000 km
28. Seat Leon 20.2% 122 000 km
29. Ford Focus 20.6% 112 000 km
30. Škoda Superb 20.9% 142 000 km
30. Mitsubishi Colt 20.9% 95 000 km
32. Volkswagen Passat 21.0% 156 000 km
33. Mercedes-Benz E 21.2% 137 000 km
34. Škoda Octavia 21.5% 138 000 km
35. Mercedes-Benz CLK 21.6% 94 000 km
36. Škoda Fabia 21.7% 106 000 km
37. Opel Meriva 22.2% 87 000 km
37. BMW 5 22.2% 126 000 km
39. Mazda Premacy 22.6% 111 000 km
40. Ford Mondeo 22.8% 131 000 km
40. Smart Fortwo 22.8% 78 000 km
42. Audi A6 23.0% 160 000 km
42. Mazda 6 23.0% 115 000 km
44. Hyundai Matrix 23.1% 103 000 km
45. Opel Vectra 23.3% 106 000 km
46. Audi A3 23.4% 111 000 km
47. Citroën C5 23.5% 130 000 km
48. BMW 3 23.7% 118 000 km
49. Peugeot 206 23.8% 95 000 km
50. Nissan X-Trail 24.0% 119 000 km
51. Citroën C3 24.2% 94 000 km
52. Opel Astra 24.4% 105 000 km
53. Mercedes-Benz C 24.5% 113 000 km
54. Citroën Saxo 24.7% 87 000 km
55. Nissan Micra 24.8% 82 000 km
56. Volvo S40 25.0% 141 000 km
57. Seat Ibiza 25.2% 101 000 km
58. Peugeot 406 25.3% 131 000 km
59. Honda Civic 25.8% 101 000 km
60. Volkswagen Touran 26.0% 127 000 km
61. Volvo V70 26.1% 167 000 km
61. Peugeot 106 26.1% 90 000 km
63. Citroën Berlingo 26.2% 117 000 km
64. BMW X5 26.4% 144 000 km
65. Renault Scénic 26.5% 93 000 km
66. Kia Rio 27.5% 95 000 km
67. Volkswagen Polo 27.7% 91 000 km
68. Renault Mégane 28.2% 103 000 km
68. Peugeot 307 28.2% 114 000 km
70. Opel Zafira 28.3% 122 000 km
71. Opel Corsa 28.8% 88 000 km
72. Fiat Punto 28.9% 93 000 km
73. Kia Sorento 29.1% 130 000 km
74. BMW Mini 29.5% 91 000 km
75. Alfa Romeo 156 29.8% 128 000 km
76. Ford Ka 30.0% 65 000 km
77. Renault Twingo 30.2% 87 000 km
78. Fiat Dobló 31.5% 131 000 km
79. Renault Clio 31.7% 96 000 km
80. Mercedes-Benz ML 32.0% 137 000 km
81. Ford Galaxy 32.6% 145 000 km
82. Volkswagen Sharan 33.2% 144 000 km
83. Alfa Romeo 147 33.8% 111 000 km
83. Renault Kangoo 33.8% 119 000 km
85. Renault Laguna 34.2% 123 000 km
86. Fiat Stilo 35.6% 109 000 km
87. Chrysler PT Cruiser 36.8% 115 000 km

Автомобили на възраст между 10 и 11 години. Статистика на TUV от 2013г.

* Ако не намирате търсената марка и модел в таблиците, това означава, че имат честота на дефектиране по-голяма от 39% и не влизат в тази класация.

Позиция Марка / модел Честота на дефектиране Пробег в км
1. Porsche 911 11.0% 87 000 km
2. Toyota RAV4 14.2% 110 000 km
3. Mercedes-Benz SLK 16.9% 94 000 km
4. Toyota Corolla 18.1% 110 000 km
5. Toyota Yaris 18.3% 109 000 km
6. Toyota Avensis 19.3% 139 000 km
7. Mazda MX-5 19.7% 93 000 km
8. Suzuki Jimny 21.0% 96 000 km
9. Volkswagen Golf 21.2% 134 000 km
10. Audi A2 22.4% 127 000 km
11. Volkswagen New Beetle 22.6% 120 000 km
11. Audi A4 22.6% 135 000 km
13. Mazda Premacy 22.9% 126 000 km
14. Smart Fortwo 23.0% 92 000 km
15. BMW Z3 23.3% 86 000 km
16. Opel Agila 23.8% 93 000 km
17. Honda Accord 23.8% 124 000 km
18. Audi A3 24.1% 136 000 km
19. Volkswagen Lupo 24.2% 111 000 km
20. Seat Leon 24.3% 139 000 km
20. Audi TT 24.3% 113 000 km
22. Volkswagen Polo 24.8% 106 000 km
23. Citroën C5 25.0% 135 000 km
24. Ford Focus 25.1% 134 000 km
25. Mazda 626 25.4% 123 000 km
26. Mazda 323 25.5% 112 000 km
27. Ford Mondeo 25.6% 135 000 km
28. Škoda Octavia 25.8% 163 000 km
29. Mercedes-Benz A 26.0% 118 000 km
29. Volkswagen Passat 26.0% 167 000 km
31. Renault Mégane 26.1% 117 000 km
31. Mercedes-Benz C 26.1% 121 000 km
33. Mitsubishi Colt 26.4% 108 000 km
34. Nissan Micra 26.9% 90 000 km
35. Honda Civic 27.0% 114 000 km
36. Citroën Saxo 27.4% 104 000 km
37. Seat Ibiza 27.9% 118 000 km
38. Peugeot 406 28.2% 152 000 km
39. Škoda Fabia 28.4% 123 000 km
40. Volvo V70 28.5% 179 000 km
41. Audi A6 28.6% 180 000 km
41. Citroën Xsara 28.6% 131 000 km
43. Opel Astra 28.7% 122 000 km
44. Volvo S40 29.0% 154 000 km
45. Peugeot 206 29.1% 109 000 km
45. Renault Twingo 29.1% 107 000 km
47. Peugeot 106 29.4% 108 000 km
48. Opel Corsa 29.7% 99 000 km
49. BMW 5 29.9% 171 000 km
50. Peugeot 307 31.0% 120 000 km
51. Ford Fiesta 31.2% 93 000 km
52. Opel Vectra 31.5% 130 000 km
53. BMW 3 32.0% 138 000 km
54. Opel Zafira 32.2% 145 000 km
55. Citroën Berlingo 32.3% 132 000 km
55. Renault Clio 32.3% 107 000 km
57. Mercedes-Benz E 33.5% 184 000 km
58. Fiat Punto 34.3% 107 000 km
59. Renault Scénic 35.1% 124 000 km
60. Mercedes-Benz ML 35.5% 157 000 km
61. Alfa Romeo 147 35.6% 119 000 km
62. Alfa Romeo 156 36.5% 147 000 km
63. Chrysler PT Cruiser 36.6% 118 000 km
64. Renault Laguna 37.2% 125 000 km
64. Volkswagen Sharan 37.2% 166 000 km
66. Renault Kangoo 37.7% 149 000 km
67. Ford Ka 37.8% 56 000 km
68. Ford Galaxy 38.8% 159 000 km
69. Fiat Bravo 38.9% 125 000 km

Автомобили на възраст между 6 и 7 години. Статистика на TUV от 2013г.

* Ако не намирате търсената марка и модел в таблиците, това означава, че имат честота на дефектиране по-голяма от 33% и не влизат в тази класация.

Позиция Марка / модел Честота на дефектиране Пробег в км
1. Porsche 911 6.2% 59 000 km
2. Toyota Corolla Verso 6.6% 91 000 km
3. Toyota Prius 7.0% 83 000 km
4. Toyota RAV4 8.3% 81 000 km
5. Toyota Avensis 8.6% 96 000 km
6. Mazda 2 8.7% 68 000 km
7. Ford Fusion 8.9% 71 000 km
8. Volkswagen Golf Plus 9.6% 78 000 km
9. Toyota Corolla 9.9% 81 000 km
9. Subaru Forester 9.9% 90 000 km
11. Mazda MX-5 10.2% 62 000 km
12. Mazda 5 10.5% 82 000 km
13. Ford Fiesta 10.7% 73 000 km
14. Mercedes-Benz SLK 10.9% 62 000 km
14. Ford C-Max 10.9% 78 000 km
16. Honda CR-V 11.0% 90 000 km
17. Honda Jazz 11.1% 73 000 km
18. Audi A4 11.2% 116 000 km
19. Mazda 3 11.4% 81 000 km
20. Porsche Cayenne 11.5% 103 000 km
21. Volkswagen Golf 11.7% 88 000 km
22. Toyota Yaris 11.8% 74 000 km
22. Mercedes-Benz B 11.8% 80 000 km
22. BMW 3 11.8% 91 000 km
22. Audi A6 11.8% 125 000 km
26. Audi TT 12.2% 78 000 km
26. Mitsubishi Colt 12.2% 72 000 km
26. Ford Focus 12.2% 88 000 km
29. Honda Civic 12.8% 84 000 km
30. Hyundai Getz 13.0% 73 000 km
31. Audi A3 13.3% 98 000 km
32. Volvo S40 13.5% 120 000 km
33. Volkswagen Touareg 13.8% 118 000 km
33. Opel Agila 13.8% 65 000 km
33. Audi A2 13.8% 91 000 km
36. Mercedes-Benz A 14.4% 73 000 km
37. Opel Zafira 14.5% 89 000 km
38. Suzuki Jimny 14.6% 65 000 km
39. BMW 1 14.7% 87 000 km
40. Seat Altea 14.8% 93 000 km
41. Škoda Octavia 14.9% 103 000 km
42. Volkswagen New Beetle 15.0% 72 000 km
43. Ford Mondeo 15.1% 117 000 km
44. Honda Accord 15.2% 102 000 km
45. BMW Z4 15.4% 67 000 km
45. BMW X3 15.4% 108 000 km
47. Volkswagen Caddy 16.2% 114 000 km
48. Suzuki Swift 16.5% 71 000 km
49. Mazda 6 16.6% 102 000 km
50. Hyundai Matrix 16.7% 79 000 km
50. Volkswagen Passat 16.7% 113 000 km
50. Daihatsu Sirion 16.7% 70 000 km
53. Mercedes-Benz CLK 16.8% 77 000 km
54. BMW 5 16.9% 124 000 km
55. Škoda Superb 17.0% 128 000 km
56. Nissan X-Trail 17.4% 101 000 km
57. Kia Picanto 17.5% 73 000 km
58. Opel Tigra 17.9% 66 000 km
59. Smart Fortwo 18.0% 65 000 km
59. Hyundai Atos 18.0% 60 000 km
59. BMW Mini 18.0% 70 000 km
62. Seat Leon 18.1% 104 000 km
63. Volkswagen Touran 18.3% 113 000 km
64. Hyundai Tucson 19.1% 82 000 km
64. Opel Meriva 19.1% 73 000 km
66. Škoda Fabia 19.2% 87 000 km
66. Kia Rio 19.2% 79 000 km
68. Volvo V70 19.7% 140 000 km
68. Volkswagen Fox 19.7% 67 000 km
70. Opel Astra 19.8% 88 000 km
71. Volkswagen Sharan 19.9% 122 000 km
71. Mercedes-Benz C 19.9% 96 000 km
71. Mercedes-Benz E 19.9% 127 000 km
74. Ford Galaxy 20.1% 123 000 km
74. Renault Modus 20.1% 69 000 km
76. Nissan Micra 20.2% 70 000 km
76. Fiat Punto 20.2% 79 000 km
78. Seat Ibiza 20.3% 81 000 km
79. Citroën Berlingo 20.4% 102 000 km
79. Ford Ka 20.4% 63 000 km
81. Opel Vectra 20.5% 106 000 km
82. Citroën C3 20.7% 75 000 km
83. Citroën C4 20.8% 85 000 km
84. Renault Scénic 20.9% 85 000 km
85. Volkswagen Polo 21.0% 74 000 km
86. Citroën C2 21.1% 80 000 km
86. Citroën C5 21.1% 113 000 km
88. Fiat Panda 21.3% 67 000 km
88. Chevrolet Kalos 21.3% 72 000 km
90. Peugeot 407 21.9% 105 000 km
91. Peugeot 206 22.0% 78 000 km
92. Chevrolet Matiz 23.0% 61 000 km
93. Opel Corsa 23.1% 75 000 km
94. BMW X5 23.4% 126 000 km
95. Renault Mégane 23.7% 91 000 km
96. Kia Sorento 24.0% 109 000 km
97. Renault Twingo 24.4% 69 000 km
98. Alfa Romeo 147 24.7% 91 000 km
99. Peugeot 307 24.9% 91 000 km
100. Renault Clio 25.8% 77 000 km
101. Alfa Romeo 156 27.3% 111 000 km
102. Fiat Dobló 28.2% 107 000 km
103. Renault Laguna 29.3% 103 000 km
104. Renault Kangoo 29.4% 93 000 km
105. Mercedes-Benz ML 30.0% 118 000 km
106. Fiat Stilo 31.6% 96 000 km
107. Chrysler PT Cruiser 32.6% 87 000 km

Автомобили на възраст между 4 и 5 години. Статистика на TUV от 2013г.

* Ако не намирате търсената марка и модел в таблиците, това означава, че имат честота на дефектиране по-голяма от 26% и не влизат в тази класация.

Позиция Марка / модел Честота на дефектиране Пробег в км
1. Toyota Prius 4.0% 63 000 km
2. Mazda 2 4.8% 48 000 km
3. Toyota Auris 5.0% 57 000 km
4. Toyota Corolla Verso 5.1% 71 000 km
4. Smart Fortwo 5.1% 42 000 km
6. Mercedes-Benz C 5.3% 68 000 km
7. Porsche Cayenne 5.6% 76 000 km
7. Porsche Boxster 5.6% 46 000 km
9. Porsche 911 5.8% 47 000 km
10. Volkswagen Golf Plus 5.9% 61 000 km
10. Ford Fusion 5.9% 51 000 km
12. Suzuki SX4 6.2% 61 000 km
12. Mazda 3 6.2% 61 000 km
12. Audi TT 6.2% 58 000 km
15. Toyota Avensis 6.3% 78 000 km
15. BMW X5 6.3% 83 000 km
17. Mercedes-Benz SLK 6.5% 48 000 km
18. Toyota RAV4 6.7% 69 000 km
19. Audi A3 6.9% 74 000 km
20. Mazda MX-5 7.1% 44 000 km
21. Volkswagen Eos 7.2% 58 000 km
22. Audi A4 7.3% 92 000 km
23. Ford Fiesta 7.4% 53 000 km
24. Audi A6 7.5% 111 000 km
25. Volkswagen Golf 7.6% 71 000 km
25. BMW Mini 7.6% 53 000 km
27. Ford C-Max 7.7% 67 000 km
28. Honda Civic 7.9% 64 000 km
29. BMW 3 8.0% 79 000 km
29. Renault Twingo 8.0% 41 000 km
31. Toyota Yaris 8.1% 53 000 km
32. Honda Jazz 8.3% 53 000 km
32. Mazda 6 8.3% 77 000 km
34. Toyota Aygo 8.5% 53 000 km
34. Mercedes-Benz B 8.5% 60 000 km
36. Opel Meriva 8.7% 52 000 km
37. Volkswagen Touran 8.8% 89 000 km
37. Opel Tigra 8.8% 47 000 km
37. Volvo C30 8.8% 69 000 km
40. Seat Altea 8.9% 70 000 km
40. Ford Focus 8.9% 74 000 km
40. Ford S-Max 8.9% 95 000 km
43. Volvo S40 9.1% 89 000 km
43. Suzuki Grand Vitara 9.1% 66 000 km
45. Opel Vectra 9.2% 87 000 km
45. Škoda Octavia 9.2% 92 000 km
47. BMW 1 9.3% 66 000 km
47. Citroën C1 9.3% 56 000 km
49. Subaru Forester 9.4% 72 000 km
49. Kia Ceed 9.4% 65 000 km
49. Peugeot 107 9.4% 54 000 km
52. Hyundai Matrix 9.6% 55 000 km
52. Mercedes-Benz A 9.6% 55 000 km
52. Honda CR-V 9.6% 71 000 km
55. Mercedes-Benz CLK 9.7% 62 000 km
55. Nissan X-Trail 9.7% 81 000 km
55. Mercedes-Benz ML 9.7% 94 000 km
58. Mazda 5 9.8% 74 000 km
58. Opel Corsa 9.8% 53 000 km
58. Seat Leon 9.8% 73 000 km
58. Škoda Fabia 9.8% 53 000 km
62. Volkswagen Touareg 9.9% 92 000 km
62. Audi Q7 9.9% 101 000 km
64. Citroën C4 Picasso 10.0% 76 000 km
64. Suzuki Swift 10.0% 54 000 km
64. BMW Z4 10.0% 52 000 km
67. Mitsubishi Colt 10.1% 56 000 km
67. Ford Mondeo 10.1% 95 000 km
67. Nissan Qashqai 10.1% 64 000 km
67. Volkswagen Passat 10.1% 111 000 km
71. Hyundai Getz 10.2% 54 000 km
71. Opel Zafira 10.2% 79 000 km
71. Nissan Note 10.2% 60 000 km
74. Volkswagen New Beetle 10.5% 52 000 km
75. Opel Astra 10.6% 70 000 km
76. Volkswagen Caddy 10.9% 87 000 km
76. Opel Agila 10.9% 49 000 km
78. Nissan Micra 11.1% 52 000 km
79. Ford Galaxy 11.3% 101 000 km
80. BMW X3 11.6% 80 000 km
80. Honda Accord 11.6% 76 000 km
82. BMW 5 11.9% 99 000 km
83. Daihatsu Sirion 12.0% 52 000 km
84. Chevrolet Aveo 12.3% 52 000 km
85. Škoda Superb 12.4% 94 000 km
86. Mercedes-Benz E 12.5% 110 000 km
87. Renault Modus 12.8% 50 000 km
88. Hyundai Tucson 13.0% 65 000 km
88. Volkswagen Polo 13.0% 56 000 km
88. Kia Picanto 13.0% 53 000 km
91. Volkswagen Sharan 13.2% 98 000 km
92. Fiat Bravo 13.4% 65 000 km
93. Citroën C3 13.9% 57 000 km
94. Renault Scénic 14.0% 70 000 km
95. Suzuki Jimny 14.3% 49 000 km
95. Kia Rio 14.3% 64 000 km
97. Hyundai Atos 14.4% 46 000 km
98. Renault Clio 14.5% 55 000 km
98. Ford Ka 14.5% 50 000 km
98. Chevrolet Matiz 14.5% 46 000 km
101. Kia Sorento 14.6% 82 000 km
102. Volkswagen Fox 14.7% 55 000 km
103. Škoda Roomster 14.8% 67 000 km
103. Peugeot 207 14.8% 56 000 km
105. Citroën C2 14.9% 57 000 km
106. Citroën Berlingo 15.2% 76 000 km
107. Fiat Punto 15.3% 61 000 km
108. Alfa Romeo 147 15.5% 65 000 km
108. Volvo V70 15.5% 114 000 km
110. Alfa Romeo 159 15.8% 83 000 km
111. Citroën C5 15.9% 89 000 km
111. Seat Ibiza 15.9% 62 000 km
113. Citroën C4 16.7% 70 000 km
114. Fiat Panda 16.9% 51 000 km
115. Peugeot 307 17.8% 72 000 km
116. Peugeot 407 18.0% 85 000 km
116. Renault Mégane 18.0% 76 000 km
118. Fiat Dobló 21.4% 80 000 km
119. Renault Laguna 23.0% 90 000 km
120. Renault Kangoo 23.2% 72 000 km
121. Dacia Logan 25.8% 73 000 km

БГдиагностика - София.

 
Нагоре